Информация о вакантных местах для приема (перевода) в МБДОУ д/с № 5 на 01.06.2022 года
Количество вакантных мест для приема (перевода) | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
по основной общеобразовательной программе– образовательной программе дошкольного образования | 0 | 0 | 0 | 0 |
Первая младшая группа (2-3 года) | 5 | |||
Вторая младшая группа (3-4 года) | 10 | |||
Средняя группа (4-5 лет) | 0 | |||
Старшая группа (5-6 лет) | 7 | |||
Подготовительная группа(6-7 лет) | 5 | |||
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи | 0 | 0 | 0 | 0 |
Старшая группа (5 -6 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подготовительная группа (6-7 лет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
по дополнительным программам (вне бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа «Изобразительная деятельность» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа «Математическое развитие» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа «Обучение детей грамоте» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Развивающее
обучение – «Обучение игре в шахматы» |
0 | 0 | 0 | 0 |
Группа «Обучение детей грамоте» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа «Хореография» | 0 | 0 | 0 | 0 |
по дополнительным программам (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Группа «Занимательные финансы» | 0 | 0 | 0 | 0 |